Adium

از IRMUG
پرش به: ناوبری، جستجو

MacOSX Universal 50px.gif

Adium1.png

Adium یک نرم افزار چت است که به کاربران مک امکان استفاده از یک وسیله برای چت در MSN, Yahoo, Jabber, GoogleTalk, ICQ, AIM و سایر برنامه ها را میدهد.

Msm.png

برای اطلاعات بیشتر درباره این برنامه به اینجا مراجعه کنید.

{{#ifeq:|yes||{{#if:Example: Yoyodyne|}}{{#if:|{{#if: |
|{{#if:
|{{#if: | }} }} }} }}{{#ifeq:|yes|{{#if:Example: Yoyodyne|Example: Yoyodyne}}}}{{#if:|{{#if: |
|{{#if:
|{{#if: | }} }} }}{{#if:|{{#if: |
|{{#if:{{{subheader2}}}
|{{#if: | }} }} }}{{#if:{{#if:|الگو:Hidden begin}}200px|{{#if: |
|{{#if:{{#if:|الگو:Hidden begin}}200px{{#if:Yoyodyne v0.9 screenshot{{#if:|الگو:Hidden end}}|
Yoyodyne v0.9 screenshot{{#if:|الگو:Hidden end}}}}
|{{#if: | }} }} }}{{#if:|{{#if: |
|{{#if:{{{image2}}}{{#if:|
{{{caption2}}}}}
|{{#if: | }} }} }}{{#if: |
|{{#if:
|{{#if:Original author(s) | }} }}{{#if: |
|{{#if:Yoyodyne Industries Inc.
|{{#if:توسعه دهنده | }} }}{{#if: |
|{{#if:{{#if: 
 |{{#if: 
    |{{{4}}}:{{{5}}}{{#if: 
                                                  |:{{{6}}} }}, }} }}{{#if: 1911
    |{{#if: 
       |{{#if: 
          |{{#if: |{{#expr:{{{3}}}}} {{#if:{{{2}}}|{{#switch:{{#if:{{{2}}}
|{{#switch:{{{2}}}
 |january|jan=1
 |february|feb=2
 |march|mar=3
 |apr|april=4
 |may=5
 |june|jun=6
 |july|jul=7
 |august|aug=8
 |september|sep=9
 |october|oct=10
 |november|nov=11
 |december|dec=12
 |{{#ifexpr:{{{2}}}<0
  |{{#ifexpr:(({{{2}}})round 0)!=({{{2}}})
   |{{#expr:12-(((0.5-({{{2}}}))round 0)mod 12)}}
   |{{#expr:12-(((11.5-({{{2}}}))round 0)mod 12)}}
  }}
 |{{#expr:(((10.5+{{{2}}})round 0)mod 12)+1}}
 }}
}}
|Missing required parameter 1=month!

}}|1=January|2=February|3=March|4=April|5=May|6=June|7=July|8=August|9=September|10=October|11=November|12=December|Incorrect required parameter 1=month!}}|Missing required parameter 1=month!}}|{{#if:{{{2}}}|{{#switch:{{#if:{{{2}}}

|{{#switch:{{{2}}}
 |january|jan=1
 |february|feb=2
 |march|mar=3
 |apr|april=4
 |may=5
 |june|jun=6
 |july|jul=7
 |august|aug=8
 |september|sep=9
 |october|oct=10
 |november|nov=11
 |december|dec=12
 |{{#ifexpr:{{{2}}}<0
  |{{#ifexpr:(({{{2}}})round 0)!=({{{2}}})
   |{{#expr:12-(((0.5-({{{2}}}))round 0)mod 12)}}
   |{{#expr:12-(((11.5-({{{2}}}))round 0)mod 12)}}
  }}
 |{{#expr:(((10.5+{{{2}}})round 0)mod 12)+1}}
 }}
}}
|Missing required parameter 1=month!

}}|1=January|2=February|3=March|4=April|5=May|6=June|7=July|8=August|9=September|10=October|11=November|12=December|Incorrect required parameter 1=month!}}|Missing required parameter 1=month!}} {{#expr:{{{3}}}}},}} 1911|{{#if:{{{2}}}|{{#switch:{{#if:{{{2}}}

|{{#switch:{{{2}}}
 |january|jan=1
 |february|feb=2
 |march|mar=3
 |apr|april=4
 |may=5
 |june|jun=6
 |july|jul=7
 |august|aug=8
 |september|sep=9
 |october|oct=10
 |november|nov=11
 |december|dec=12
 |{{#ifexpr:{{{2}}}<0
  |{{#ifexpr:(({{{2}}})round 0)!=({{{2}}})
   |{{#expr:12-(((0.5-({{{2}}}))round 0)mod 12)}}
   |{{#expr:12-(((11.5-({{{2}}}))round 0)mod 12)}}
  }}
 |{{#expr:(((10.5+{{{2}}})round 0)mod 12)+1}}
 }}
}}
|Missing required parameter 1=month!

}}|1=January|2=February|3=March|4=April|5=May|6=June|7=July|8=August|9=September|10=October|11=November|12=December|Incorrect required parameter 1=month!}}|Missing required parameter 1=month!}} 1911}}|1911}}}}{{#if:

             | ({{#ifeq: {{{7}}}|Z|UTC|{{{7}}}}})}} ({{#if: 1911
 | 1911{{#if: 
    | -{{{2}}}{{#if: 
       | -{{{3}}} }} }}{{#if: 
    | T{{{4}}}{{#if: 
       | :{{{5}}}{{#if: 
          | :{{{6}}} }} }} }} }})
|{{#if:Initial release | }} }}{{#if: |
|{{#if:{{#if:0.9
|0.9 {{#if:{{#if: 2006|{{#if: 01|{{#if: 01|{{#ifeq: |yes|{{#expr:01}} {{#if:01|{{#switch:{{#if:01
|{{#switch:01
 |january|jan=1
 |february|feb=2
 |march|mar=3
 |apr|april=4
 |may=5
 |june|jun=6
 |july|jul=7
 |august|aug=8
 |september|sep=9
 |october|oct=10
 |november|nov=11
 |december|dec=12
 |{{#ifexpr:01<0
  |{{#ifexpr:((01)round 0)!=(01)
   |{{#expr:12-(((0.5-(01))round 0)mod 12)}}
   |{{#expr:12-(((11.5-(01))round 0)mod 12)}}
  }}
 |{{#expr:(((10.5+01)round 0)mod 12)+1}}
 }}
}}
|Missing required parameter 1=month!

}}|1=January|2=February|3=March|4=April|5=May|6=June|7=July|8=August|9=September|10=October|11=November|12=December|Incorrect required parameter 1=month!}}|Missing required parameter 1=month!}}|{{#if:01|{{#switch:{{#if:01

|{{#switch:01
 |january|jan=1
 |february|feb=2
 |march|mar=3
 |apr|april=4
 |may=5
 |june|jun=6
 |july|jul=7
 |august|aug=8
 |september|sep=9
 |october|oct=10
 |november|nov=11
 |december|dec=12
 |{{#ifexpr:01<0
  |{{#ifexpr:((01)round 0)!=(01)
   |{{#expr:12-(((0.5-(01))round 0)mod 12)}}
   |{{#expr:12-(((11.5-(01))round 0)mod 12)}}
  }}
 |{{#expr:(((10.5+01)round 0)mod 12)+1}}
 }}
}}
|Missing required parameter 1=month!

}}|1=January|2=February|3=March|4=April|5=May|6=June|7=July|8=August|9=September|10=October|11=November|12=December|Incorrect required parameter 1=month!}}|Missing required parameter 1=month!}} {{#expr:01}},}} 2006|{{#if:01|{{#switch:{{#if:01

|{{#switch:01
 |january|jan=1
 |february|feb=2
 |march|mar=3
 |apr|april=4
 |may=5
 |june|jun=6
 |july|jul=7
 |august|aug=8
 |september|sep=9
 |october|oct=10
 |november|nov=11
 |december|dec=12
 |{{#ifexpr:01<0
  |{{#ifexpr:((01)round 0)!=(01)
   |{{#expr:12-(((0.5-(01))round 0)mod 12)}}
   |{{#expr:12-(((11.5-(01))round 0)mod 12)}}
  }}
 |{{#expr:(((10.5+01)round 0)mod 12)+1}}
 }}
}}
|Missing required parameter 1=month!

}}|1=January|2=February|3=March|4=April|5=May|6=June|7=July|8=August|9=September|10=October|11=November|12=December|Incorrect required parameter 1=month!}}|Missing required parameter 1=month!}} 2006}}|2006}}; {{#ifeq:|yes|
|}}{{#iferror: {{#time:U| 2006-01-01 }}

|الگو:Error
|{{#ifexpr:{{#time:U}}>={{#time:U|2006-01-01}}

|{{#switch:{{#if:{{#switch:{{#if:

   |{{{magnitude}}}
   |days
  }}
  |years   = 6
  |months  = 5
  |weeks   = 4
  |days    = 3
  |hours   = 2
  |minutes = 1
  |seconds
  |#default= 0
 }}|{{#expr:{{#if:{{#if:
  |0
  |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 120      ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 7200     ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 172800   ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 5356800  ) | 2 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
  }}
 }}|{{#if:|{{#ifexpr:({{#switch:{{#if:
   |{{{magnitude}}}
   |days
  }}
  |years   = 6
  |months  = 5
  |weeks   = 4
  |days    = 3
  |hours   = 2
  |minutes = 1
  |seconds
  |#default= 0
 }})>({{#if:
  |0
  |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 120      ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 7200     ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 172800   ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 5356800  ) | 2 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
  }}
 }})|{{#ifexpr:({{#switch:{{#if:
   |{{{magnitude}}}
   |days
  }}
  |years   = 6
  |months  = 5
  |weeks   = 4
  |days    = 3
  |hours   = 2
  |minutes = 1
  |seconds
  |#default= 0
 }})>({{{3}}})|{{#switch:{{#if:
   |{{{magnitude}}}
   |days
  }}
  |years   = 6
  |months  = 5
  |weeks   = 4
  |days    = 3
  |hours   = 2
  |minutes = 1
  |seconds
  |#default= 0
 }}|{{{3}}}}}|{{#ifexpr:({{#if:
  |0
  |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 120      ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 7200     ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 172800   ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 5356800  ) | 2 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
  }}
 }})>({{{3}}})|{{#if:
  |0
  |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 120      ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 7200     ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 172800   ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 5356800  ) | 2 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
  }}
 }}|{{{3}}}}}}}|{{#ifexpr:({{#switch:{{#if:
   |{{{magnitude}}}
   |days
  }}
  |years   = 6
  |months  = 5
  |weeks   = 4
  |days    = 3
  |hours   = 2
  |minutes = 1
  |seconds
  |#default= 0
 }})>({{#if:
  |0
  |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 120      ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 7200     ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 172800   ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 5356800  ) | 2 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
  }}
 }})|{{#switch:{{#if:
   |{{{magnitude}}}
   |days
  }}
  |years   = 6
  |months  = 5
  |weeks   = 4
  |days    = 3
  |hours   = 2
  |minutes = 1
  |seconds
  |#default= 0
 }}|{{#if:
  |0
  |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 120      ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 7200     ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 172800   ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 5356800  ) | 2 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
  }}
 }}}}}}|{{#switch:{{#if:
   |{{{magnitude}}}
   |days
  }}
  |years   = 6
  |months  = 5
  |weeks   = 4
  |days    = 3
  |hours   = 2
  |minutes = 1
  |seconds
  |#default= 0
 }}}}}}|}}
|0 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|2006-01-01}}))}} second
|1 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|2006-01-01}})/60)}} minute
|2 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|2006-01-01}})/3600)}} hour
|3 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|2006-01-01}})/86400)}} day
|4 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|2006-01-01}})/604800)}} week
|5 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|2006-01-01}})/2678400)}} month
|6 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|2006-01-01}})/31557600)}} year

}} ago |{{#switch:{{#if:{{#switch:{{#if:

   |{{{magnitude}}}
   |days
  }}
  |years   = 6
  |months  = 5
  |weeks   = 4
  |days    = 3
  |hours   = 2
  |minutes = 1
  |seconds
  |#default= 0
 }}|{{#expr:{{#if:{{#if:
  |0
  |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 120      ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 7200     ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 172800   ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 5356800  ) | 2 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
  }}
 }}|{{#if:|{{#ifexpr:({{#switch:{{#if:
   |{{{magnitude}}}
   |days
  }}
  |years   = 6
  |months  = 5
  |weeks   = 4
  |days    = 3
  |hours   = 2
  |minutes = 1
  |seconds
  |#default= 0
 }})>({{#if:
  |0
  |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 120      ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 7200     ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 172800   ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 5356800  ) | 2 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
  }}
 }})|{{#ifexpr:({{#switch:{{#if:
   |{{{magnitude}}}
   |days
  }}
  |years   = 6
  |months  = 5
  |weeks   = 4
  |days    = 3
  |hours   = 2
  |minutes = 1
  |seconds
  |#default= 0
 }})>({{{3}}})|{{#switch:{{#if:
   |{{{magnitude}}}
   |days
  }}
  |years   = 6
  |months  = 5
  |weeks   = 4
  |days    = 3
  |hours   = 2
  |minutes = 1
  |seconds
  |#default= 0
 }}|{{{3}}}}}|{{#ifexpr:({{#if:
  |0
  |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 120      ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 7200     ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 172800   ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 5356800  ) | 2 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
  }}
 }})>({{{3}}})|{{#if:
  |0
  |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 120      ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 7200     ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 172800   ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 5356800  ) | 2 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
  }}
 }}|{{{3}}}}}}}|{{#ifexpr:({{#switch:{{#if:
   |{{{magnitude}}}
   |days
  }}
  |years   = 6
  |months  = 5
  |weeks   = 4
  |days    = 3
  |hours   = 2
  |minutes = 1
  |seconds
  |#default= 0
 }})>({{#if:
  |0
  |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 120      ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 7200     ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 172800   ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 5356800  ) | 2 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
  }}
 }})|{{#switch:{{#if:
   |{{{magnitude}}}
   |days
  }}
  |years   = 6
  |months  = 5
  |weeks   = 4
  |days    = 3
  |hours   = 2
  |minutes = 1
  |seconds
  |#default= 0
 }}|{{#if:
  |0
  |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 120      ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 7200     ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 172800   ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 5356800  ) | 2 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
  }}
 }}}}}}|{{#switch:{{#if:
   |{{{magnitude}}}
   |days
  }}
  |years   = 6
  |months  = 5
  |weeks   = 4
  |days    = 3
  |hours   = 2
  |minutes = 1
  |seconds
  |#default= 0
 }}}}}}|}}
|0 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|2006-01-01}}))}} second's
|1 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|2006-01-01}})/60)}} minute's
|2 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|2006-01-01}})/3600)}} hour's
|3 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|2006-01-01}})/86400)}} day's
|4 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|2006-01-01}})/604800)}} week's
|5 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|2006-01-01}})/2678400)}} month's
|6 = {{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|2006-01-01}})/31557600)}} year's

}} time }} }}|الگو:Color}} ({{#if: 2006|2006{{#if: 01| -01{{#if: 01| -01}}}}}})

  | / {{#if: 2006|{{#if: 01|{{#if: 01|{{#ifeq: |yes|{{#expr:01}} {{#if:01|{{#switch:{{#if:01
|{{#switch:01
 |january|jan=1
 |february|feb=2
 |march|mar=3
 |apr|april=4
 |may=5
 |june|jun=6
 |july|jul=7
 |august|aug=8
 |september|sep=9
 |october|oct=10
 |november|nov=11
 |december|dec=12
 |{{#ifexpr:01<0
  |{{#ifexpr:((01)round 0)!=(01)
   |{{#expr:12-(((0.5-(01))round 0)mod 12)}}
   |{{#expr:12-(((11.5-(01))round 0)mod 12)}}
  }}
 |{{#expr:(((10.5+01)round 0)mod 12)+1}}
 }}
}}
|Missing required parameter 1=month!

}}|1=January|2=February|3=March|4=April|5=May|6=June|7=July|8=August|9=September|10=October|11=November|12=December|Incorrect required parameter 1=month!}}|Missing required parameter 1=month!}}|{{#if:01|{{#switch:{{#if:01

|{{#switch:01
 |january|jan=1
 |february|feb=2
 |march|mar=3
 |apr|april=4
 |may=5
 |june|jun=6
 |july|jul=7
 |august|aug=8
 |september|sep=9
 |october|oct=10
 |november|nov=11
 |december|dec=12
 |{{#ifexpr:01<0
  |{{#ifexpr:((01)round 0)!=(01)
   |{{#expr:12-(((0.5-(01))round 0)mod 12)}}
   |{{#expr:12-(((11.5-(01))round 0)mod 12)}}
  }}
 |{{#expr:(((10.5+01)round 0)mod 12)+1}}
 }}
}}
|Missing required parameter 1=month!

}}|1=January|2=February|3=March|4=April|5=May|6=June|7=July|8=August|9=September|10=October|11=November|12=December|Incorrect required parameter 1=month!}}|Missing required parameter 1=month!}} {{#expr:01}},}} 2006|{{#if:01|{{#switch:{{#if:01

|{{#switch:01
 |january|jan=1
 |february|feb=2
 |march|mar=3
 |apr|april=4
 |may=5
 |june|jun=6
 |july|jul=7
 |august|aug=8
 |september|sep=9
 |october|oct=10
 |november|nov=11
 |december|dec=12
 |{{#ifexpr:01<0
  |{{#ifexpr:((01)round 0)!=(01)
   |{{#expr:12-(((0.5-(01))round 0)mod 12)}}
   |{{#expr:12-(((11.5-(01))round 0)mod 12)}}
  }}
 |{{#expr:(((10.5+01)round 0)mod 12)+1}}
 }}
}}
|Missing required parameter 1=month!

}}|1=January|2=February|3=March|4=April|5=May|6=June|7=July|8=August|9=September|10=October|11=November|12=December|Incorrect required parameter 1=month!}}|Missing required parameter 1=month!}} 2006}}|2006}}; {{#ifeq:|yes|
|}}{{#iferror: {{#time:U| 2006-01-01 }}

|الگو:Error
|{{#ifexpr:{{#time:U}}>={{#time:U|2006-01-01}}

|{{#switch:{{#if:{{#switch:{{#if:

   |{{{magnitude}}}
   |days
  }}
  |years   = 6
  |months  = 5
  |weeks   = 4
  |days    = 3
  |hours   = 2
  |minutes = 1
  |seconds
  |#default= 0
 }}|{{#expr:{{#if:{{#if:
  |0
  |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 120      ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 7200     ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 172800   ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 5356800  ) | 2 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
  }}
 }}|{{#if:|{{#ifexpr:({{#switch:{{#if:
   |{{{magnitude}}}
   |days
  }}
  |years   = 6
  |months  = 5
  |weeks   = 4
  |days    = 3
  |hours   = 2
  |minutes = 1
  |seconds
  |#default= 0
 }})>({{#if:
  |0
  |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 120      ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 7200     ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 172800   ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 5356800  ) | 2 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
  }}
 }})|{{#ifexpr:({{#switch:{{#if:
   |{{{magnitude}}}
   |days
  }}
  |years   = 6
  |months  = 5
  |weeks   = 4
  |days    = 3
  |hours   = 2
  |minutes = 1
  |seconds
  |#default= 0
 }})>({{{3}}})|{{#switch:{{#if:
   |{{{magnitude}}}
   |days
  }}
  |years   = 6
  |months  = 5
  |weeks   = 4
  |days    = 3
  |hours   = 2
  |minutes = 1
  |seconds
  |#default= 0
 }}|{{{3}}}}}|{{#ifexpr:({{#if:
  |0
  |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 120      ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 7200     ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 172800   ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 5356800  ) | 2 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
  }}
 }})>({{{3}}})|{{#if:
  |0
  |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 120      ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 7200     ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 172800   ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 5356800  ) | 2 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
  }}
 }}|{{{3}}}}}}}|{{#ifexpr:({{#switch:{{#if:
   |{{{magnitude}}}
   |days
  }}
  |years   = 6
  |months  = 5
  |weeks   = 4
  |days    = 3
  |hours   = 2
  |minutes = 1
  |seconds
  |#default= 0
 }})>({{#if:
  |0
  |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 120      ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 7200     ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 172800   ) | 1 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 5356800  ) | 2 | 0 }}+
   {{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 63115200 ) | 1 | 0 }}
  }}
 }})|{{#switch:{{#if:
   |{{{magnitude}}}
   |days
  }}
  |years   = 6
  |months  = 5
  |weeks   = 4
  |days    = 3
  |hours   = 2
  |minutes = 1
  |seconds
  |#default= 0
 }}|{{#if:
  |0
  |{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| 2006-01-01 }} ) / 120      ) | 1 | 0 }}+
